⏱ Working Hours
| จำนวนพนักงาน | — |
| วันทำงาน (จ-ศ+เสาร์สุดท้าย) | — |
| วันหยุดประเพณี | — |
| วันทำงานจริง | — |
| Plan Hours (emp×8×วัน) | — |
| Actual Hours (ดึงจาก TMTRAN) | — |
| Efficiency | — |
สูตร: Actual / (emp × work_days × 8) × 100
📅 Leave Rate
| ขาดงาน (วัน) | — |
| ลาป่วย+ลาป่วยมีใบ (วัน) | — |
| ลากิจ (วัน) | — |
| ลาพักร้อน (ไม่นับ) | — |
| สาย | — |
| รวมเสียเวลา (ชม.) | — |
| Plan Hours | — |
| Leave Rate | — |
สูตร: (ลา×8 + สาย(นาที)/60) / Plan Hours × 100
* ไม่รวมลาพักร้อน
🔄 Turnover
| พนักงานต้นรอบ ระดับ 1-7 | — |
| เข้าใหม่ (ระดับ 2-7) | — |
| ออกในรอบ (ระดับ 2-7) | — |
| คงเหลือสิ้นรอบ ระดับ 1-7 | — |
| Turnover Rate | — |
สูตร: ออก(2-7) / Plan(1-7) × 100
⚠️ พนักงานที่มีบันทึกเวลาแต่ไม่ใช่ Active/ออกในรอบ
0
พนักงานเหล่านี้มีบันทึก TMTRAN ในรอบ แต่ PRI_STATUS=2 และ PRI_RES_D ไม่อยู่ในรอบ — อาจลาออกก่อนรอบแต่มีข้อมูลค้างในระบบ
| รหัส |
ชื่อ |
แผนก |
Grade |
วันเริ่ม |
วันออก |
หมายเหตุ |
| กำลังโหลด... |
—